- 読み込み中
診療内容・特徴
救急診療は専属の医師・看護師を中心として、院内各科各部門の全面的な協力のもと、最適な医療を提供しています。最重症の患者さんが即座に救命救急センターICUに入れるように、空床確保にも努め、受け入れ態勢を整えています。災害等有事の際には、災害支援病院として、被害者の受け入れや被災地への医療チーム派遣を行います。
当院救命救急センターは、救急室、救急医療センターを経て、1999年に救命救急センターとして正式に認可されました。救急外来、CCM(集中治療室)、HCU(ハイケアユニット)の3つの部門から成り立ち、24時間・365日体制がとられています。当院の救急患者対応は。救急部スタッフ医師管轄下のERによって行われ(一部、小児科、産科に関しては当該診療科が担当)、その後、必要に応じて専門科が担当するシステムをとっています。
診療実績
2010年度当院データ(2010年4月〜2011年3月)
外来患者数
総数40,500名
救急車搬入患者数
7,616名(うち三次対応患者982名)
救急外来からの入院総数
3,766名
読み込み中...
メディア掲載情報
| 日付 | メディア | タイトル・概要 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2010年5月11日 | NHK | NHK ETV特集「被害者が語る地下鉄 サリン事件」15年前のあの日、そして今 | 石松伸一 |
| 2010年3月20日 | フジテレビ | 土曜プレミアム地下鉄サリン事件15年目の闘い(仮) | 石松伸一 |
| 2009年10月8日 | ラジオメーター株式会社 | QAジャーナル10号 | 石松伸一 |
| 2009年6月27日 | TBSテレビ | みのもんたのサタデーずばっと | 石松伸一 |
| 衆議院議員あべ俊子事務所 | 看護職員のための政策過程入門(仮) | 田村富美子 |
関連著書(分担執筆含む)
| 発行年 | 出版社 | 書籍名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2010 | インターメディカ | Quality Indicator 2010 | 大谷典生 |
| 2010 | 医歯薬出版 | 当直医マニュアル2011 | 本間洋輔 |
| 2010 | 医歯薬出版 | 研修医手技マニュアル | 本間洋輔 |
| 2010 | 医学書院 | 今日の診断指針 | 石松 伸一 |
| 2010 | 医学書院 | 今日の治療指針 | 石松 伸一 |
| 2009 | メヂカルフレンド | 新体系 看護学全書37看護の統合と実践① 看護学実践マネジメント 医療安全 | 青木光広 |
| 2011 | エルゼビアジャパン | Procedures CONSULT | 望月俊明 |
論文情報
| 日付 | 雑誌名 | 論題 | 発表者 |
|---|---|---|---|
| American Journal of Emergency Medicine | Reliability of anion gap calculated from data obtained using a blood gas analyzer | Norio Otani, M.D.; Sachiko Ohde, Ed.M.; Toshiaki Mochizuki, M.D.; Shinichi Ishimatsu, M.D., Ph.D. | |
| 救急・集中治療22巻7・8号 徹底ガイドアナフィラキシー&A-研修医からの質問226- | ヒスタミン様症候群 | 本間洋輔 大谷典生 | |
| 救急・集中治療23巻3.4号 ER・ICUで知っておきたい外科手技と処置 | 胸腔穿刺と胸腔ドレナージ | 本間洋輔 大谷典生 | |
| Emergency care | バイタルサインはここをこうみる! | 佐久間麻里 |

