- 読み込み中
診療内容・特徴
当科開設以来、チーム医療を実践しています。診断機器にはCT・MRI、各種脳生理検査、核医学検査などの最新鋭機器を設備しており、手術には手術用顕微鏡、手術ナビゲーションシステム、脳内視鏡、レーザーメスなどを駆使しています。救命救急センターとは常に協力し、時間外の対応は迅速なオンコール体制をとっています。
対象症例・得意分野・専門分野
脳神経外科であつかわれる代表的な疾患
| 1.脳腫瘍 | 2.脳血管障害 | 3.頭部外傷 |
|---|---|---|
| 神経膠腫 髄膜腫 聴神経腫瘍 下垂体腺腫 頭蓋咽頭腫 癌の脳転移 |
くも膜下出血 脳出血 脳梗塞 一過性脳虚血発作 頚動脈狭窄症 もやもや病 |
頭蓋骨骨折 硬膜外血腫 硬膜下血腫 外傷性脳内血腫 外傷性てんかん 髄液鼻漏 髄液耳漏 |
| 4.脊髄・脊椎疾患 | 5.先天性疾患 | 6.機能的疾患など |
| 頚椎椎間板ヘルニア 後縦靭帯骨化症(OPLL) 黄靭帯骨化症 脊髄腫瘍 脊髄髄膜瘤 二分脊椎 |
水頭症 狭頭症 キアリ奇形 くも膜のう胞 二分脊椎 |
顔面けいれん 三叉神経痛 正常圧水頭症 |
診療実績
1.外来診療
| 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|
| 外来延患者数 | 10,394名 | 10,351名 |
2.入院診療
| 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|
| 入院患者実数 | 457名 | 404名 |
| 平均在院日数 | 18.9日 | 19.4日 |
3.手術
| 術式 | 2010年度件数 |
|---|---|
| 脳腫瘍摘出術 | 11件 |
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 18件 |
| 脳内血腫除去術(開頭術) | 18件 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 19件 |
| 脊髄・脊椎手術 | 6件 |
| 慢性硬膜下血腫除去術 | 38件 |
| 髄液シャント術 | 28件 |
| 持続脳室ドレナージ | 6件 |
| 脳血管内手術 | 35件 |
| その他手術 | 35件 |
4.脳ドック
| 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|
| 受診者総数 | 900名 | 1,030名 |
主な設備・検査
- 診断機器:CT、MRI、各種脳生理検査、核医学検査、脳血管造影(DSA)などの最新鋭機器を設備
- 手術機器:手術ナビゲーションシステム、手術用顕微鏡、脳内視鏡、レーザーメス、超音波メス、各種モニターなどを駆使 時間外緊急手術にも救命救急センターと協力して対応しています。
- 神経内視鏡 Oi handy pro.
- ナビゲーションシステム brain labo.
- リハビリテーション科のページはこちら
読み込み中...
| 医師名/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川 陵一 | ○ | ○ | PM | ||
| 篠田 正樹 | ○ | 隔週 | ○ | 隔週 | |
| 村形 敦 | ○ | 隔週 | ○ | PM | 隔週 |
| 藤井 本晴 | ○ | 隔週 | ○ | 隔週 | |
| 山本 大輔 | ○ | ||||
| 松川 東俊 | ○ | ||||
| 脳血管内治療 上村 昭博 |
○ |
スタッフの詳細情報は名前をクリックしてください。
論文情報
| 日付 | 雑誌名 | 論題 | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 神経外傷 | 脳梁膝部はびまん性軸索損傷患者における転帰不良因子である | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2011年11月 | Journal of Neurosurgery Vol. 115 No. 5, Pages 1019-1024 | Genu of corpus callosum as a prognostic factor in diffuse axonal injury | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2011年7月 | Journal of Neurosurgery Vol. 115 / No. 1, Pages 108-112 | Comparison of clinical characteristics and MR angiography appearance in patients with spontaneous intradural vertebral artery dissection with or without subarachnoid hemorrhage | 松川 東俊、藤井 本晴、篠田 正樹、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2011年発行 | Acta Neurochir Vol153 P1687-1693 | Genu of corpus collosum in diffuse axonal injury induces a worse 1-year outcome in patients with traumatic brain injury | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2011年発行 | World Neurosurg in press | relationships between hematoma diameter, location categorized by vascular territory, and 1 year outcome in patients with cerebellar hemorrage. | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2011年発行 | Acta neurol Scand | Factors associated with lobar vs. non-lobar intracerebral hemorrhage | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2010年 | 日本脳神経外傷学会『神経外傷』 | び漫性軸索損傷患者における脳梁傷害部位の検討:臨床的特徴と転帰 | 松川 東俊、藤井 本晴、篠田 正樹、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2010年 | 交通事故医療研究助成(社団法人 日本損害保険協会) | びまん性軸索損傷における免疫学的因子の動向と予後決定因子としての損傷部位検討 | 松川 東俊、篠田 正樹、藤井 本晴、山本 大輔、村形 敦、石川 陵一、高橋 理 |
| 2010年発行 | Journal of stroke and cerebrovascular diseases | Antiplatelet Agents Are Risk Factor for Cerebellar Hemorrhage in Patients with Primary Intracerebral Hemorrhage | 松川 東俊1),篠田 正樹1),藤井 本晴1),村形 敦1),石川 陵一1),小俣富美雄2),山本大輔1) |

