- 読み込み中
診療内容・特徴
スポーツ外傷や変性疾患の治療に関節鏡視下手術(膝、肩、肘、足関節)を生かしています。
脊椎の手術にも内視鏡下手術を取り入れています。変形性関節症や関節リウマチに対する人工関節置換術には実績があります。 救急の重度外傷は、救急部、形成外科と連携し適切に迅速に対応しています。
また、院内にリハビリテーションセンターを有し、カンファレンスを通じて綿密な連携を図り、早期社会復帰を目指しています。
対象症例・得意分野・専門分野
関節
- 変性疾患:変形性膝(股、足、肩、肘、手指)関節症、肩腱板損傷
- 関節炎:関節リウマチ、痛風、偽痛風、化膿性関節炎
- 外傷:膝前(後)十字靭帯損傷、膝内(外)側側副靭帯損傷、膝
- 半月板損傷、関節軟骨損傷、脱臼、反復性肩関節脱臼
脊椎
- 変性疾患:腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、頚椎症(脊髄症、神経根症)
その他
- 末梢神経疾患:手根管症候群、肘部管症候群
- 外傷:骨折、脱臼、筋挫傷、腱損傷
- 骨代謝疾患:骨粗鬆症、骨軟化症、骨形成不全
(なお、脊椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術につきましては、放射線科で行っております)
診療実績
2010年4月~2011年3月データ
年間患者数(延べ数)
外来 31,567人 (一日平均 86.5人) 年間新患数:2,711人
入院 10,283人 (一日平均 28.2人) 平均在院日数:13.7日
手術件数(総計:700件)
| 術式 | 件数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 観血的 整復内固定術 |
177 | 鎖骨、肩鎖関節:9(人口骨頭:0) |
| 上腕骨、前腕骨、手関節、手指:39(創外固定:0) | ||
| 骨盤:5(創外固定:4) | ||
| 大腿骨頚部/転子部:41/28 (人口骨頭:29、pinning:12、CHS:7、Υnail:21) |
||
| 大腿骨、膝関節:19 | ||
| 下腿骨、足関節、足趾:17 | ||
| 抜釘術 | 84 | |
| 非観血的整復術 | 23 | |
| 関節鏡視下手術 | 142 | 膝:39(半月板切除:15 半月板縫合:2 ACL再建:6 その他:16) |
| 肩:86(腱板修復:50 バンカート修復:24(+Bristow:5) SLAP修復:8 関節包解離:2 その他:3) | ||
| 肘:4 足:6 股:2 | ||
| 人工関節全置換術 | 85 | 股関節:50(再 4) |
| 膝関節:23(再 0)、UKA:12 | ||
| 脊椎手術 | 86 | 頸椎椎弓形成手術:6 |
| 腰椎椎弓切除術:26 | ||
| 脊椎固定術:13 | ||
| ヘルニア切除(Love法):5 | ||
| MED(内視鏡下手術):36 (ヘルニア切除、脊椎管形成) |
||
| 腫瘍 | 13 | 軟部良性:9 |
| 骨良性:2 | ||
| 骨生検:2 | ||
| 腱手術 | 10 | アキレス腱:6 |
| 屈折腱:2 | ||
| 伸筋腱:2 | ||
| 末梢神経手術 | 13 | 手根管:10 |
| 肘部管:3 | ||
| 縫合:0 | ||
| その他 | 67 |
主な設備・検査
- 外来検査:X線検査、CT、MRI、骨密度
- 外来処置:ブロック注射(仙骨)、関節内注射(肩、膝関節)
読み込み中...
整形外科
| 医師名/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星川 吉光 | ○ | ○ | AM | ||
| 黒田 栄史 | ○ | ○ | ○ | ||
| 辻 荘市 | ○ | ○ | ○ | ||
| 三上 裕嗣 | ○ | ○ | |||
| 伊藤 幹人 | ○ | ○ | PM | ||
| 田崎 篤 | ○ | ○ | |||
| 天羽 健太郎 | ○ | ○ | PM | ||
| 森田 亘 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山川 晃 | ○ | ||||
| 井上 肇 | ○ | ○ | |||
| 加藤 龍一 | ○ | ||||
| 斉藤 昌愛 | PM |
肩・スポーツ外来
| 医師名/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田崎 篤 | PM | PM |
脊椎外来
| 医師名/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三上 裕嗣 | PM |
スタッフの詳細情報は名前をクリックしてください。
メディア掲載情報
| 日付 | メディア | タイトル・概要 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月12日 | 産経新聞 | 四十肩、五十肩 | 田崎篤 |
| 2012年2月 | 北村社会保険出版「長陽」 | 肩こり | 星川吉光 |
| 2011年12月 | NHK出版『きょうの健康』 | ベーカーのう腫 | 黒田栄史 |
| 2011年10月25日 | ラジオNIKKEI | 救急における骨・関節疾患 | 黒田栄史 |
| 2011年6月21日 | 東京新聞 | 梅雨時の膝の痛みについて | 黒田栄史 |
| 2011年5月 | 研友企画出版「ヘルスアンドライフ」 | 変形性膝関節症について | 黒田栄史 |
| 2011年2月 | 日経BP社 | 日経ウーマン3月号 肩のコリについて | 三上裕嗣 |
| 2011年12月 | わかさ出版 | 「夢21」3月号 ひざ痛治療について | 星川吉光 |
| 2010年10月 | 主婦の友インフォス情報社 | 「健康」10月号 | 三上裕嗣 |
| 2010年8月 | 主婦の友インフォス情報社 | 「健康」8月号 | 黒田栄史 |
| 2010年4月1日 | (株)主婦の友社 | 月刊誌「ゆうゆう」5月号 | 黒田栄史 |
| 2010年4月 | 主婦の友インフォス情報社 | 「健康」4月号 | 黒田栄史 |
| 2009年12月20日 | ジャンプコーポレーション | TBS「カラダのキモチ」 | 三上裕嗣 |
| 2009年11月20日 | 日経BP社 | 日経ヘルスプルミエ12月号 | 黒田栄史 |
| 2009年11月2日 | 日経BP社 | 日経ヘルス | 田崎篤 |
| 2009年9月22日 | 読売新聞 | 読売新聞 | 黒田栄史 |
| 2009年9月18日 | 日経BP社 | 日経ヘルスプルミエ | 星川吉光 |
| オフィスライズ | 日本医療研究所会報誌「健幸手帖」 | 星川吉光 | |
| 2009年7月4日 | 日本経済新聞 | 日本経済新聞夕刊「元気ナビ」 | 星川吉光 |

